Vergleich
| NEMO Equipment Tensor Trail Regular Wide | Therm-a-Rest NeoAir Xlite NXT RS | Therm-a-Rest NeoAir Xlite NXT R | Big Agnes Rapide SL Insulated Wide Regular | Big Agnes Rapide SL Insulated Wide Long | Vango Shangri-La Lux 16 Grande | Sea to Summit Ether Light XR Pro - Small | Therm-a-Rest NeoAir Xlite NXT MAX RW | Therm-a-Rest NeoAir Xlite NXT RW | Flextail TINY Sleeping Pad R05 AVS - with pump 196 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 188.00 |
|
|
CHF 216.96 | CHF 216.96 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | NEMO Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Big Agnes | Big Agnes | Vango | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Flextail |
| Isomattenart | Wandern / Ultraleicht | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Ultraleicht | Wandern / Ultraleicht | Wandern / Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Camping / Ultraleicht |
| Gewicht | 576 g | 330 g | 370 g | 652 g | 709 g | 4,4 kg | 515 g | 540 g | 440 g | 766 g |
| Material der Isomatte | Nylon Ripstop | 30D Nylon | 30D Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | - | TPU-Laminierung | 30D Nylon | 30D Nylon | 20D Nylon |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 12,5 | 7,4 | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
| Packmaß | 27 x 10 cm | 23x10 cm | 23 x 10 cm | 10 x 20 cm | 11 x 20 cm | - | - | 28 x 12 cm | 28x12 cm | 28 x 15,5 cm |
| Länge | 183 cm | 168 cm | 183 cm | 182,8 cm | 198 cm | 200 cm | 168 cm | 183 cm | 183 cm | 196 cm |
| Breite | 64 cm | 51 cm | 51 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 76 cm | 55 cm | 64 cm | 64 cm | 65 cm |
| Stärke | 8,9 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 11 cm | 11 cm | 16 cm | 10 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 7 cm |
| Teilbar | - | - | - | |||||||
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt | - | - | - | - | - | - | - | - | Vier-Jahreszeiten-Nutzung / Ultraleicht / Maximaler Komfort |
| Isomattengröße | Regular Wide | Small | Regular | Regular Wide | X-Large | - | Small | Regular Wide | Regular Wide | Regular |
| Temperaturbestimmung | Sommer / Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | - | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Mumie | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | - | Mumie | Rechteckig | Mumie | Rechteckig |
| Farbe | gelb | gelb | gelb | orange | orange | grau | schwarz | gelb | gelb | orange |
| Reparaturset | - | - | - | |||||||
| Zertifizierung | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









