Vergleich
| NEMO Equipment Tensor All-Season Long Wide | Exped Dura 5R Duo M | NEMO Equipment Tensor Extreme Conditions Long Wide | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT MAX L | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT L | Big Agnes Rapide SL Insulated Double Wide | NEMO Equipment Tensor Extreme Conditions Regular Wide | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm NXT MAX RW | Big Agnes Zoom UL Insulated Wide Long | Big Agnes Boundary Deluxe Insulated Wide Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 265.52 | CHF 279.55 | CHF 284.48 |
|
|
CHF 315.59 | CHF 265.52 |
|
CHF 269.31 | CHF 256.41 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | NEMO Equipment | Exped | NEMO Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Big Agnes | NEMO Equipment | Therm-a-Rest | Big Agnes | Big Agnes |
| Isomattenart | Wandern / Ultraleicht | Ultraleicht | Wandern / Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Ultraleicht | Wandern / Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht | Ultraleicht |
| Gewicht | 664 g | 1,47 kg | 746 g | 680 g | 570 g | 1,05 kg | 710 g | 650 g | 510 g | 907 g |
| Material der Isomatte | Nylon Ripstop | Polyester / TPU-Laminierung | Nylon Ripstop | 30D Nylon / 70D Nylon | 30D Nylon / 70D Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | 30D Nylon / 70D Nylon | - | Nylon Ripstop |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 5,4 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | 4,3 | 4,3 |
| Packmaß | 27 x 11,5 cm | 27 x 19 cm | 27 x 12 cm | 28 x 13 cm | 28x13 cm | 14 x 27 cm | 27 x 11 cm | 28x13 cm | 11 x 21 cm | 14 x 23 cm |
| Länge | 193 cm | 183 cm | 193 cm | 196 cm | 196 cm | 182,8 cm | 183 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm |
| Breite | 64 cm | 105 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 101,6 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm |
| Stärke | 8,9 cm | 7 cm | 8,9 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 11 cm | 8,9 cm | 7,6 cm | 9 cm | 9 cm |
| Teilbar | - | |||||||||
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt / Vier-Jahreszeiten-Nutzung | Leicht und Kompakt / Widerstandsfähiges Material / Schnelles Aufblasen | - | - | - | - | - | - | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt / Zuverlässig |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Farbe | beige | grün | blau/grün | türkis | türkis | orange | blau/grün | türkis | orange | blau |
| Reparaturset | - | - | - | |||||||
| Isomattengröße | - | Double | - | Large | Large | Double | Regular Wide | Regular Wide | - | Regular Wide |
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









