Vergleich
| Jackery Explorer 1000 v2 | Mestic Power Station MPS-1000 | Jackery 1000 Plus Battery | Mestic Power Station MPS-600 | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | Jackery Explorer 1000 Plus | Jackery Explorer 300 Plus + SolarSaga 40 W Mini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 568.00 |
|
CHF 473.00 |
|
CHF 375.53 | CHF 763.90 | CHF 337.46 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Jackery | Mestic | Jackery | Mestic | GoSun | Jackery | Jackery |
| Gewicht | 10,8 kg | 8,5 kg | 13,5 kg | 6,6 kg | 3,03 kg | 14,5 kg | 3,75 kg |
| Maße | 25 x 22 x 33 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | - | 23 × 15,5 × 16,7 cm |
| Batterietyp | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Batteriekapazität | 46400 mAh | - | - | - | 96000 mAh | - | - |
| Aufladezeit | 1 std | 1,2 std | - | 1,2 std | - | 1,7 std | - |
| Kapazität | 1070 Wh | 614 Wh | 1254 Wh | 512 Wh | 307 Wh | 1264 Wh | 288 Wh |
| Powerbank Eigenschaften | USB-C / für laptop / 12V / 220/230V / mit Stecker / mit Leuchte / mit Display | - | - | - | - | USB-C / schnellaufladend / für laptop / 12V / 220/230V / mit Stecker / mit Display | - |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/grau | schwarz | - | schwarz | schwarz/orange |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - |
| Leistung | - | - | - | - | - | 2000 W | - |
| Gesamtleistung | - | - | - | - | - | - | 40 W |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






