Vergleich
| Lifesystems Intensity Marker | Extol 100lm, CREE + 150lm, COB | Extol XPE LED 280lm | Extol Svítilna Zoom 250 lm | Ledlenser K4R | Fenix E01 V2.0 blue | Fenix E01 V2.0 black | Silva Smini Black Rear Light | Ledlenser K6R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
CHF 15.14 | CHF 15.14 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Lifesystems | Extol | Extol | Extol | Ledlenser | Fenix | Fenix | Silva | Ledlenser |
| Gewicht | 35 g | 104 g | 92 g | 108 g | 20 g | 13 g | 13 g | 10 g | 30 g |
| Maße | 15 x 2,6 x 1,9 cm | 155 x 40 cm | 11 cm | 120 x 35 cm | - | - | - | - | - |
| Batterieanzahl | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Leuchtdauer | 20 std | - | 8 std | - | 3 std | - | 25 std | - | 10 std |
| Leuchtkraft | 20 lm | 150 lm | 280 lm | 250 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm | 700 lm | 400 lm |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx0-ohne Schutz | IPx0-ohne Schutz | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx2-Geschützt vor Tropfwasser 3+0,5 mm pro Minute. | - | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx2-Geschützt vor Tropfwasser 3+0,5 mm pro Minute. |
| Stromquelle | AAA | AAA | Akku | AAA | Akku | - | AAA | Akku | Akku |
| Maximale Leuchtdauer | 1-20 std | - | 1-20 std | - | 1-20 std | 21-50 std | 21-50 std | - | 1-20 std |
| Maximale Scheinweite | 1-50 m | 101-200 m | 51-100 m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 301 und mehr m | 51-100 m |
| Farbe | weiß/schwarz | schwarz | silber | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz |
| Ausleuchtung | - | 120 m | - | 100 m | 30 m | 35 m | 35 m | 1000 m | 80 m |
| Material der Leuchte | - | - | Metall | Metall | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76037682 | - | 76037860 | - | - | - | - | - |








