Vergleich
| GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Camper | Light My Fire CampKit for 4 | GSI Outdoors Pinnacle Camper | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Large | Sea to Summit Frontier UL Collapsible Pot Cook Set | MSR Reactor 2.5L Pot | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Small | GSI Outdoors Bugaboo Camper | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 2P 5 Piece | MSR PocketRocket Stove Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | GSI Outdoors | Light My Fire | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Sea to Summit | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Sea to Summit | MSR |
| Gewicht | 760 g | - | 1,64 kg | 1,56 kg | 527 g | 390 g | 964 g | 1,67 kg | 526 g | 732 g |
| Maße | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Kunststoff / Silikon / Polypropylen | Bioplast | Nylon 6-6 / Eloxiertes Aluminium / Polypropylen / Teflon | Nylon 6-6 / Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium / Silikon / Keramik | Eloxiertes Aluminium | Nylon 6-6 / Eloxiertes Aluminium / Teflon | Nylon 6-6 / Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium / Kunststoff / Keramik | Kunststoff |
| Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Farbe | grau | mix3 | blau | schwarz | blau | silber | schwarz | schwarz | blau/gelb | mix1 |
| Zertifizierung | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free | - |
| Behältervolumen | - | - | 3000 ml | 5000 ml | - | 2500 ml | 2000 ml | 3000 ml | - | - |
| Packmaß | - | - | - | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | - | - | 20,8 x 20,8 x 13,7 cm | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | Herren / Damen | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76002739 | - | - | 76002619 | 76005209 | - | - |









