Vergleich
| Brunner Oxigen Tierra forest | Brunner Tuscany Drinkglass | Brunner Savana Drinkglass | Brunner Multiglass Nautical SAN | Bo-Camp 200 ml | Bo-Camp Whiskey glass 400 ml | Bo-Camp polycarbonate 360 ml | Bo-Camp Lemonade glass Hive 350 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Behältervolumen | 300 ml | 250 ml | 250 ml | - | 200 ml | 400 ml | 360 ml | 350 ml |
| Faltbar | - | |||||||
| Material | 100% Acryl | Kunststoff | Kunststoff | - | Polycarbonat | Kunststoff | Polycarbonat | Kunststoff |
| Farbe | grün | durchsichtig | durchsichtig | - | durchsichtig | Transparent | durchsichtig | durchsichtig |
| Gewicht | - | - | - | - | 50 g | 150 g | 50 g | 100 g |
| Maße | - | - | - | - | 8,9 x 7,7 cm | 10 cm | - | 11,5 x 9 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76014511 | - | 76014508 | - |







