Vergleich
| Bo-Camp Bethnal 3 pcs | Outwell Matson Knife Set | Outwell Chena Knife Set Peeler Scissor | MSR Alpine Chef's Knife | Victorinox Swiss Classic - glatte Klinge | Sea to Summit Detour Stainless Steel Paring Knife | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 21.97 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Outwell | Outwell | MSR | Victorinox | Sea to Summit |
| Klingenlänge | 25 cm | 16 cm | 20 cm | 29 cm | 11 cm | 9 cm |
| Griff-Material | Kunststoff | - | Polypropen | Kunststoff | - | Edelstahl |
| Material | Edelstahl | - | - | Edelstahl / Kunststoff | - | Edelstahl |
| Farbe | braun/silber | braun | braun | rot | schwarz / rot | silber |
| Material | - | nerezová ocel | nerezová ocel, polypropylen | - | - | - |
| Klingenmaterial | - | nerez ocel | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | Herren | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 100 g | 42 g | 68 g |
| Klingenmaterial | - | - | - | Edelstahl 420J2 | Edelstahl | - |
| Anzahl der Funktionen | - | - | - | - | 1 | - |
| Länge bei Schließung | - | - | - | - | 13 cm | - |
| Handgrifflänge | - | - | - | - | 13 cm | - |
| Produkt-Code | - | 00001061 | 76035175 | 76017212 | 76038333 | - |





