Vergleich
| Vango Beta 550XL | Vango Iris 500 | Vango Tahoe 500 | Easy Camp Hidra 5 | Terra Nova Equipment Halny Elite 2 | Pinguin Aero 3 DAC | MSR Elixir 2 V2 | Salewa Sierra Leone II Tent | Terra Nova Equipment Helm Compact 2 | Husky Sawaj Triton 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Vango | Vango | Vango | Easy Camp | Terra Nova Equipment | Pinguin | MSR | Salewa | Terra Nova Equipment | Husky |
| Gewicht | 12,2 kg | 14,2 kg | 11,9 kg | 10,8 kg | 1,46 kg | 2,85 kg | 2,82 kg | 3,1 kg | 2,47 kg | 3,5 kg |
| Personenanzahl | 5 Personen | 5 Personen | 5 Personen | 5 Personen | 2 Personen | 3 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 3 Personen |
| Zelttyp | Wander / Familien / Fischer | Familien | Wander / Familien / Fischer | Wander / Familien | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | - | - | 5000 mm | 10000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 10000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | - | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Zeltmaß | 475 x 320 x 195 cm | 450 × 335 cm | 385 x 315 x 195 cm | 315 x 450 x 190 cm | 222 x 228 x 100 cm | 220 x 320 x 123 cm | - | 330 x 140 cm | 222 x 230 x 100 cm | 250 × 300 × 130 cm |
| Schlafzimmergröße | 300 x 210 x 180 cm | - | 300 x 210 x 185 cm | 210 x 290 x 180/145 cm | 222 x 120 x 100 cm | 220 x 160/145 x 115 cm | - | 210 x 120 cm | 222 x 120 x 100 cm | 225 x 162 x 130 cm |
| Höhe | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 88 cm | 123 cm | - | 116 cm | 100 cm | 130 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 180 cm | - | 185 cm | 180 cm | 88 cm | 115 cm | - | 106 cm | 100 cm | 130 cm |
| Höhe des Flurs | 195 cm | - | 185 cm | 180 cm | - | - | - | 80 cm | - | - |
| Packmaß | 65 x 26 x 26 cm | 68 × 26 × 33 cm | 65 x 26 x 26 cm | 63 x 25 cm | 34 x 19 cm | 45 x 15 cm | 51 x 17 cm | 40 x 20 cm | 32 x 20 x 20 cm | 55 × 15 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Bauzeit | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | mehr als 15 min | - | - | - | - | - | - |
| Vorzimmer | groß | - | mittel | mittel | klein | klein | klein | mittel | klein | klein |
| Farbe | blau/grau | dunkelblau | blau/grau | grün | blau | grün | grün | grau | grün | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | |||||
| Top-Vorteil | - | Geräumig und Komfortabel | - | Geräumig und Komfortabel / Verdunkeltes Schlafzimmer / Geräumiger Vorraum | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt | Widerstandsfähiges Material / Geräumig und Komfortabel | Leicht und Kompakt | Zuverlässig | Zwei Eingänge |
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | - | - | 1,12 kg | - | 2,33 kg | 2,9 kg | 2,17 kg | 2,4 kg |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76037409 | - | 76012315 | - | - |









