Vergleich
| Sea to Summit Boab -1C Long | Mountain Equipment Lunar III Long | Robens Snowfall III -13°C Long | Ferrino Nightec 600 Lite Pro L New | Robens Gully 600 -5°C Long | Robens Snowfall II -5°C Long | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Mountain Equipment Lunar III Regular | Sea to Summit Boab -1C Regular | Robens Snowfall II -5°C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Mountain Equipment | Robens | Ferrino | Robens | Robens | Sea to Summit | Mountain Equipment | Sea to Summit | Robens |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,56 kg | 1,52 kg | 2,1 kg | 1,45 kg | 1,26 kg | 1,52 kg | 1,55 kg | 1,46 kg | 1,39 kg | 1,4 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Außenmaterial | Polyester | Lunar 40D | Nylon Ripstop | Polyester Ripstop | Polyester | Nylon Ripstop | Polyester | Lunar 40D | Polyester | Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | Polarloft | MicroThermo | Polyesterfüllung | Entenfedern / MicroThermo | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polarloft | Polyesterfüllung | MicroThermo |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | 2 °C | 1 °C | -6 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Grenztemperatur | -1 °C | -5 °C | -13 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -1 °C | -5 °C | -1 °C | -5 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser / Daunen | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 198 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 180 cm |
| Fußbreite | 110 cm | 50 cm | 51 cm | 55 cm | 60 cm | 51 cm | 120 cm | 50 cm | 100 cm | 48 cm |
| Schulterbreite | 162 cm | 70 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 172 cm | 75 cm | 152 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 231 cm | 205 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 216 cm | 190 cm | 216 cm | 205 cm |
| Farbe | grau/grün | blau | grün | rot | hellgrün | grün | grau/grün | blau | grau/grün | grün |
| Zertifizierung | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) | PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free |
| Reißverschluss | - | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links | - | Links | - | Links |
| Packmaß | - | 20 x 18 x 32 cm | 30 x 26 cm | 19 x 40 cm | 33 x 20 cm | 29 x 21 cm | - | 20 x 18 x 32 cm | - | 29 x 21 cm |
| Extreme Temperatur | - | -22 °C | -33 °C | -22 °C | -22 °C | -23 °C | - | -22 °C | - | -23 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Füllgewicht | - | - | - | - | 600 g/m² | - | - | - | - | - |
| Füllung | - | - | - | - | 600 cuin | - | - | - | - | - |
| Daunen-Verhältnis | - | - | - | - | 75/25 | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76036430 | - | - | - | - | - | 76036429 | - | - |









