Vergleich
| Sea to Summit Detour Stainless Steel Kitchen Knife | Victorinox Picnic knife set | GSI Outdoors Santoku Knife set | Sea to Summit Detour Stainless Steel Paring Knife | Victorinox Swiss Classic - glatte Klinge | Outwell Caldas Knife Set | MSR Alpine Chef's Knife | Primus CampFire Cutting Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 21.97 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Victorinox | GSI Outdoors | Sea to Summit | Victorinox | Outwell | MSR | Primus |
| Gewicht | 148 g | 186 g | 726 g | 68 g | 42 g | 914 g | 100 g | 550 g |
| Klingenlänge | 13 cm | 11 cm | 15 cm | 9 cm | 11 cm | 20 cm | 29 cm | 15 cm |
| Griff-Material | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff, Gummi | Edelstahl | - | - | Kunststoff | - |
| Material | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | Edelstahl / TPR / Polypropylen | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Holz |
| Farbe | silber | schwarz / rot | grau/orange | silber | schwarz | braun | rot | braun |
| Anzahl der Funktionen | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Länge bei Schließung | - | - | - | - | 13 cm | - | - | - |
| Handgrifflänge | - | - | - | - | 13 cm | - | - | - |
| Klingenmaterial | - | - | - | - | Edelstahl | - | Edelstahl 420J2 | - |
| Maße | - | - | - | - | - | 34.5 x 25 cm | - | 28 × 42 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76038333 | - | 76017212 | 76018611 |







