Vergleich
| Osprey Poco Soft Child Carrier | LittleLife Ranger S3 Child Carrier | Osprey Poco Soft Child Carrier Lt | LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | LittleLife Acorn Baby Carrier | Deuter Kid Comfort Active SL | LittleLife Traveller S5 Child Carrier | Deuter Kid Comfort Active | Deuter Kid Comfort | Salewa Koala II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Osprey | LittleLife | Osprey | LittleLife | LittleLife | Deuter | LittleLife | Deuter | Deuter | Salewa |
| Geschlecht | Kinder | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Kinder | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder |
| Gewicht | 760 g | 1,7 kg | 650 g | 2,1 kg | 600 g | 2,65 kg | 1,8 kg | 2,68 kg | 3,39 kg | 3 kg |
| Maße | 65 x 45 x 9 cm | 26 x 28 x 75 cm | 62 x 43 x 8 cm | 41 x 32 x 73 cm | 55 x 33 cm | 70 x 43 x 34 cm | 26 x 32 x 62 cm | 70 x 43 x 34 cm | 72 x 43 x 34 cm | 69 x 28 x 34 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Ballistisches Nylon / Ripstop Nylon / Recyceltes Polyester | - | DWR / Nylon / Recyceltes Polyester | - | Baumwolle / Polyester / Polypropylen | Polyamid | - | Polyamid | Polyamid | - |
| Tragkraft | 15 kg | 20 kg | 15 kg | 20 kg | - | - | 15 kg | 24 kg | 24 kg | - |
| Unterer Eingang | - | |||||||||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | ||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftgurt | Ja | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz / grün | schwarz / blau / dunkelblau | beige / schwarz | dunkelblau | schwarz | rot / blau | schwarz | blau / grün | rot / blau / dunkelgrün | blau |
| Zertifizierung | Bluesign | - | Bluesign | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | 210D Polyamid | - | 210D Polyamid | 210 D Polyamid | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76022759 |









