Vergleich
| Easy Camp Allium Rechargeable Pump | Regatta USB Electric Pump | Outwell Double Action Pump | Robens Pump Sack 25L | Campingaz Dual Action | Regatta Rech Mini Pump LED | Vango Mistral Rechargeable Pump | Warmpeace Stratus Lite | Easy Camp Super Cell 230V Pump | Outwell Sky2 Pump 12V/230V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Easy Camp | Regatta | Outwell | Robens | Campingaz | Regatta | Vango | Warmpeace | Easy Camp | Outwell |
| Gewicht | 67 g | - | - | 105 g | 1,05 kg | - | - | - | 450 g | - |
| Maße | 7,1 x 4,6 x 5 cm | - | - | - | 46 x 22.5 x 11.2 cm | - | - | - | 13 x 12 x 10 cm | - |
| Batteriekapazität | 800 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pumpentyp | Elektrische | - | Hand | Pumpsack | Hand | - | Akku | Pumpsack | Elektrische | - |
| Farbe | schwarz | schwarz | blau | rot | schwarz | schwarz | weiß | rot | schwarz | blau |
| Stromquelle | - | - | - | - | - | Akku | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76037011 | 00001051 | 76034338 | 00000709 | - | - | - | - | - |









