Vergleich
| Ocún Bow | Mammut Smart 2.0 | Edelrid Mega Jul II | Singing Rock Rama | Grivel Belayer Kit | Black Diamond Atc-Pilot Belay Device | Ocún Belay Set Condor Triple/Bow | Climbing Technology Click Up Green s HMS karabinou | Edelrid Giga Jul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ocún | Mammut | Edelrid | Singing Rock | Grivel | Black Diamond | Ocún | Climbing Technology | Edelrid |
| Gewicht | 71 g | 80 g | - | 84 g | 177 g | - | 157 g | 115 g | 121 g |
| Farbe | weiß / schwarz / blau | schwarz | silber | orange / grau | orange | schwarz | schwarz | lila / gelb | schwarz |
| Material | - | Kunststoff / Aluminium | - | Edelstahl / Dural / Kunststoff | Dural | - | - | - | - |
| Sicherungstyp | - | - | Schraubverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | hliník a nerezová ocel |
| Produkt-Code | - | - | - | 76032929 | 76037125 | - | - | - | - |








