Vergleich
| Nikwax Solarproof 500 ml | Granger's Tent + Gear Repel UV | Atsko Silicone Water Guard Extreme spray 350 | Granger's Universal Protector | Granger's Fabsil Gold 200ml Aerosol | Gear Aid Seam Grip +FC™ 60 ml | Gear Aid Seam Grip +SIL™ | TOKO Eco Universal Proof 500 ml | Granger's Fabsil + UV 1L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 13.24 | CHF 16.65 | CHF 13.29 | CHF 13.62 | CHF 12.48 | CHF 9.48 | CHF 9.29 | CHF 19.69 | CHF 25.76 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Nikwax | Granger's | Atsko | Granger's | Granger's | Gear Aid | Gear Aid | TOKO | Granger's |
| Behältervolumen | 500 ml | 500 ml | 350 ml | 400 ml | 200 ml | 60 ml | - | 500 ml | 1000 ml |
| Farbe | blau | durchsichtig | - | schwarz | - | - | durchsichtig | - | - |
| Materialart | - | - | Membrane | Universell | Universell | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 0,2 l | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - |
| Produkt-Code | 76004214 | - | 76037469 | - | 76022607 | 76012972 | 76037307 | - | 76022606 |








