Vergleich
| Regatta Babette | 4F Down Jacket M0915 Light Brown | 4F Down Jacket F0920 Deep Black | 4F Down Jacket F0920 Light Violet | Regatta Beamz | Regatta Junior Vallina | Regatta Beamz Fig/Powder Lilac | Regatta Farbank II | Regatta Beamz Mediterranea/Water Ballet | Regatta Farbank II Navy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | 4F | 4F | 4F | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Mädchen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen |
| Kindergröße | 110-116 / 170-176 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 116-122 / 122-128 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 122-128 / 128-134 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 |
| Kleidungsmaterial | Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester / Recyceltes Polyester | DWR / Polyester / Recyceltes Polyester | DWR / Polyester / Recyceltes Polyester | DWR / Polyester / Recyceltes Polyester | DWR / Polyester / Recyceltes Polyester |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Gesteppt | Gesteppt | Gesteppt | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | weinfarbe | schwarz/braun | schwarz | lila | rosa / dunkelblau | hellrosa | rosa | schwarz | blau/hellblau | blau |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Membrane | - | - | - | - | Isotex 15 000 | Isotex 15000 | Isotex 15000 | Isotex 15000 | Isotex 15000 | Isotex 15000 |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | 15000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









