Vergleich
| Outwell Convertible Junior (2025) | Husky Merlot | Vango Atlas Junior | Zulu Talas Kids 125/55 | Easy Camp Starling Mummy Jr. - Left zipper | Boll Patrol Lite | Husky Junior Army | Warg Ursus Junior | Outwell Convertible Junior | Pinguin Savana Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Husky | Vango | Zulu | Easy Camp | Boll | Husky | Warg | Outwell | Pinguin |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links / Rechts | Rechts | Links | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 1 kg | 1,1 kg | 1 kg | 1,13 kg | 720 g | 850 g | 1,2 kg | 1,22 kg | 1 kg | 950 g |
| Innenmaterial | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester | Polair Lining | Polyester Silk Touch | Gebürstetes Polyester | Polyester Tender Touch | Nylon | Polyester Peach Velvet | Gebürstetes Polyester | Polyester SoftLite |
| Außenmaterial | 100% Polyester | Polyamid | Polair Shell | Polyester Ripstop | Polyester | Polyester WR | Polyester | Polyester Ripstop / Polyester WR | Polyester | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | Isofill | Polyesterfüllung | ThermoLock Pro | Hollowfibre | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | Polyesterfüllung | Warmthal | Isofill | ThermicFibre |
| Packmaß | 31 x 17 cm | 35x20 cm | - | 36 x 20 cm | 28x17 cm | 16 x 32 cm | 35x20 cm | 18 x 34 cm | 31 x 17 cm | 15x28/18 cm |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 155 cm | 150 cm | 155 cm | 165 cm | 155 cm | 120 cm | 150 cm |
| Fußbreite | 63 cm | - | 43 cm | 65 cm | - | 42 cm | - | 40 cm | 63 cm | 52 cm |
| Schulterbreite | 63 cm | 70 cm | 66 cm | 40 cm | - | 62 cm | 80 cm | 65 cm | 63 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 170 cm | 170 cm | 148 cm | 180 cm | 170 cm | - | 190 cm | 190 cm | 140 cm | 170 cm |
| Farbe | blau / grün | braun / grün | dunkelblau | dunkelgrün | schwarz / blau / grün | blau | grün/braun | blau / rosa | blau / grün | rot / blau |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | - | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | - | 8 °C | 10 °C | 5 °C | - | 7 °C | 4 °C | 2 °C | - | 5 °C |
| Grenztemperatur | - | 2 °C | - | 0 °C | - | 2 °C | 0 °C | -5 °C | - | 0 °C |
| Extreme Temperatur | - | -10 °C | - | -12 °C | - | -13 °C | -10 °C | -20 °C | - | -15 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Füllgewicht | - | - | - | 200 g/m² | 150 g/m² | - | - | 200 g/m² | - | 200 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 00001314 | - | - | - | 76037586 |









