Vergleich
| Outwell Earth 2 | Hannah Covert 2 WS | Vango Heddon 200 | Hannah Rider 2 | Husky Burton 2-3 | Hannah Haven 2 | Pinguin Tornado 2 | Easy Camp Rondane 2 | Outwell Cloud 2 | Pinguin Arris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Outwell | Hannah | Vango | Hannah | Husky | Hannah | Pinguin | Easy Camp | Outwell | Pinguin |
| Gewicht | 3,6 kg | 3,3 kg | 1,92 kg | 2,6 kg | 4,1 kg | 3 kg | 3,95 kg | 2,7 kg | 4,5 kg | 2,3 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen / 3 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander | Wander / Festival | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander / Expeditions / Ultraleicht / Wander-Expeditions |
| Konstruktionstyp | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Trekkinstöcke | Dural/Aluminium | Durawrap/Wrapflex | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 7000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 5000 mm | - | 10000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | - | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyethylen | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 150 x 310 x 110 cm | 230x330 cm | 220 x 255 x 105 cm | 140 x 310 cm | 220 x 340 x 125 cm | 235x260 cm | 330 x 220 cm | 240x230x105 cm | 160 x 320 x 120 cm | 280 x 130 x 105 cm |
| Schlafzimmergröße | 130 x 210 x 100 cm | 220x150 cm | 220 x 115 x 95 cm | 110 cm | 150 x 210 cm | 230x125 cm | 150 x 220 cm | 220x145x100 cm | 140 x 210 x 120 cm | 210 x 130 x 100 cm |
| Höhe | 110 cm | 110 cm | 105 cm | 105 cm | 125 cm | 110 cm | 124 cm | 105 cm | 120 cm | 105 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 1000 cm | 105 cm | 95 cm | - | - | 105 cm | 115 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm |
| Packmaß | 62 x 18 cm | 16 x 45 cm | 30 x 25 cm | 45 x 14 cm | 55 x 15 cm | 16x45 cm | 46 x 20 cm | 40x13 cm | 58 x 18 cm | 42 x 15 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Top-Vorteil | Verdunkeltes Schlafzimmer | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt | - | Zwei Eingänge | Zuverlässig | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau / Geräumig und Komfortabel | Einfacher Aufbau / Zuverlässig / Geräumiger Vorraum | Geringes Gewicht |
| Bauzeit | 7-9 min | - | 4-6 min | - | - | - | - | 4-6 min | 7-9 min | - |
| Vorzimmer | mittel | klein | klein | mittel | klein | klein | mittel | mittel | mittel | klein |
| Farbe | grün/grau | rot/grau | grün | rot / grün | grün/hellgrün | dunkelgrün | grün | grün | grün | grün |
| Silikonisierung | - | - | - | - | ||||||
| Minimales Gewicht | - | - | 1,64 kg | 2,4 kg | 3,7 kg | - | 3,1 kg | 2,7 kg | - | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Produkt-Code | - | 76020270 | - | - | 00002451 | - | 00002539 | - | - | 76004922 |









