Vergleich
| Zulu Sand | Outwell Eastbourne Beach Shelter | Regatta Beach Shelter | Zulu Beach | Easy Camp Shell | Bo-Camp Brendan - 2 díly | Bo-Camp Brendan - 3-teilig | Vango Family Windbreak 1Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Zulu | Outwell | Regatta | Zulu | Easy Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Vango |
| Gewicht | 1,5 kg | 1,6 kg | 950 g | 2 kg | 2,7 kg | - | - | - |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 3 Personen | - | - | - | - | - |
| Zelttyp | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand |
| Konstruktionstyp | Selbstfaltbar | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | - | - | Stahl |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 500 mm | - | 1500 mm | 2000 mm | 500 mm | - | - | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | - | - | - |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | - | - |
| Zeltmaß | 245 x 145 x 95 cm | 140 x 205 x 100 cm | 105 x 212 x 154 cm | 216 x 125 x 128 cm | 200 x 165 x 125 cm | - | - | - |
| Höhe | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 128 cm | 125 cm | - | 140 cm | - |
| Packmaß | ø77 cm | 58 x 5 cm | 40 x 10 cm | 67 x 14 cm | 61 x 13 cm | - | - | - |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | - | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | - | - | - | - |
| Vorzimmer | kein | - | - | kein | kein | - | - | - |
| Farbe | blau | weiß/grün | grün | blau | grau | grau | grau | grau |
| Schlafzimmergröße | - | 140 x 150 x 100 cm | - | - | - | - | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bauzeit | - | 1-3 min | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







