Vergleich
| Brunner Set Wineglass Riserva | GSI Outdoors Nesting Red Wine Glass Set | Brunner Octoglass Color Set | Brunner Set Onda glasses | Brunner Riserva Tritan Wineglass - 2ks | Brunner Waterglass Blacksatin Set - 2ks | Bo-Camp Mix and Match 4 | Brunner Wineglass Hammered - 2Stk | Brunner Wineglass Spherica - 2ks | Brunner Set Red Wineglass Riserva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Brunner | GSI Outdoors | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner |
| Behältervolumen | 450 ml | 444 ml | 280 ml | 300 ml | 580 ml | 350 ml | 200 ml | 600 ml | 600 ml | 720 ml |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Tritan | Copolyester | Kunststoff | 100% Polycarbonat | Eastman Tritan | 100% Polycarbonat | Kunststoff | Tritan | Tritan | Tritan |
| Skládací | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Farbe | durchsichtig | durchsichtig | blau/lila | durchsichtig | weiß | schwarz | mix3 | durchsichtig | durchsichtig | durchsichtig |
| Gewicht | - | 158 g | - | - | - | - | 67 g | - | - | - |
| Maße | - | 9,4 x 9,4 x 23,9 cm | - | - | - | - | 7,5x8,5x7,5 cm | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | plastic | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76033546 | - | - | - |









