Vergleich
| Caterpillar Sixty Wheeled Duffel S | Vaude CityDuffel 65 | The North Face Base Camp Duffel - M 2023 | Thule Landmark 70L | Osprey Transporter 95 | Osprey Fairview 70 | Fjällräven Färden Duffel 50 | Osprey Sojourn Porter 65 | Osprey Transporter Wp Duffel 40 | Thule Chasm 130L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 128.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Caterpillar | Vaude | The North Face | Thule | Osprey | Osprey | Fjällräven | Osprey | Osprey | Thule |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2 kg | 1,3 kg | 1,59 kg | 2,01 kg | 1,27 kg | 2,04 kg | 960 g | 1,85 kg | 900 g | 2,45 kg |
| Volumen | 41 l | 65 l | 71 l | 70 l | 95 l | 70 l | 50 l | 65 l | 40 l | 130 l |
| Maße | 34 x 54 x 29 cm | 70 x 40 x 29 cm | 35,5 x 64,5 x 35,5 cm | 49 x 33 x 63 cm | 67 x 43 x 40 cm | 65 x 38 x 32 cm | 29 x 53 x 34 cm | 61 x 41 x 30 cm | 59 36 x 25 cm | 86.0 x 49.0 x 40.5 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | PVC / Ripstop | - | - | Polyester | Nylon / Ripstop Nylon | DWR / Nylon / Polyester / Recyceltes Polyester | - | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Recyceltes Polyester | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon | DWR / Recyceltes Polyester |
| Anzahl der Taschen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | ||||||
| Farbe | schwarz | schwarz / braun/blau / khaki / orange/weinfarbe | schwarz/weiß / schwarz/gelb | braun / blau | schwarz / blau | schwarz | schwarz / grün | schwarz / grün | grau | schwarz / braun / hellblau / dunkelbraun / dunkelblau |
| Tragkraft | - | 8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | - | - | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFC-free |
| Material | - | - | 1000D bezftalátový TPE laminát, 840D jr. balistický nylon | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Räder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - |
| Regenjacke | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | Wasserdicht | - | - |
| Hüftgurt | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | 76019893 | - | - | - | - | - | - | - |









