Vergleich
| Montura Alpha Evo Jacket Woman | Patizon ReLight PRO 2024 | Helly Hansen W Skagen Hybrid Knit Insulator | Fjällräven Stina Padded Jacket W | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Mammut Albula IN Hooded Jacket Women | Columbia Pike Lake™ Iii Hooded Jacket | 4F Technical Jacket F0869 | Fjällräven Expedition Lätt Hoodie | The North Face W Abseil Stretch Down Hoodie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Montura | Patizon | Helly Hansen | Fjällräven | Mountain Equipment | Mammut | Columbia | 4F | Fjällräven | The North Face |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | M / L | S / M | S / M / L | S / M / L | M | S / M | M | S / M | S / M / L | L |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid / 100% Polyester / Spandex | Daunen / Recyceltes Nylon | Polyester / Recyceltes Polyester | G-1000® Lite / Primaloft® | 100% Polyamid / Daunen | DWR / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyamid / Polyester / Primaloft® | 100% Polyamid / 100% Polyester / Polyamid | Elastan / Nylon |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Kletter / Skialp | Wandern / Skialp | Sport / Wassersport | Stadt / Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt / Sport / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | Synthetik / Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | grün | grau | rosa | schwarz / dunkelblau / grün | dunkelblau | schwarz | schwarz | weiß | hellgrün / dunkelblau | schwarz |
| Gewicht | - | 330 g | - | 840 g | 565 g | - | - | - | 420 g | - |
| Membrane | - | Pertex™ Quantum™ | - | - | DRILITE® Loft 40 D | Thermore® Ecodown® | - | Dermizax™ | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Zertifizierung | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | PFAS-free | - | Bluesign | - | - | PFC-free | - |
| Material | - | - | - | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76039315 | - | - | - | - | - |









