Vergleich
| Patizon D 290 M (171-185 cm) | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm grün | Mountain Equipment Xenith I | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | Sea to Summit Spark Women's 7C Long | Warmpeace Viking 1200 180 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm rot | Patizon G Quilt 350 M | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm rot | Patizon R900 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Sea to Summit | Warmpeace | Sir Joseph | Patizon | Sir Joseph | Patizon |
| Reißverschluss | Vorder | Links | Links | Links / Rechts | - | Links / Rechts | Links | - | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 625 g | 1,5 kg | 360 g | 1,75 kg | 432 g | 1,72 kg | 1,5 kg | 590 g | 1,5 kg | 1,23 kg |
| Innenmaterial | Pertex Quantum | Softex | Plasma 10D | Loft Nylon | Nylon | Loft Nylon | Softex | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Außenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ | Exel Dry Light 100 | Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Nylon | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Exel Dry Light 100 | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 19x15 cm | 23 x 32 cm | 17x15x13 cm | 26 x 54 cm | - | 26 x 54 cm | 23 x 32 cm | - | 23 x 32 cm | 35x22 cm |
| Angenehme Temperatur | 3 °C | -8,9 °C | - | -10 °C | 7 °C | -10 °C | -8,9 °C | 0 °C | -8,9 °C | -6 °C |
| Grenztemperatur | -2 °C | -15,3 °C | 5 °C | -18 °C | 4 °C | -18 °C | -15,3 °C | -5 °C | -15,3 °C | -13 °C |
| Extreme Temperatur | -18 °C | -35 °C | - | -38 °C | - | -38 °C | -35 °C | - | -35 °C | -34 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 190 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm |
| Füllgewicht | 290 g/m² | 1000 g/m² | 148 g/m² | 1245 g/m² | 230 g/m² | 1200 g/m² | 1000 g/m² | - | 1000 g/m² | 870 g/m² |
| Füllung | 700 cuin | 650 cuin | 900 cuin | 600 cuin | 850+ cuin | 600 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 32 cm | - | 52 cm | 70 cm | 102 cm | 50 cm | - | - | - | 30 cm |
| Schulterbreite | 75 cm | - | 78 cm | 100 cm | 152 cm | 80 cm | - | - | - | 64 cm |
| Farbe | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot | grün | rot | gelb / gelb/schwarz | grau/gelb | gelb/schwarz | rot | blau/gelb | rot | schwarz / dunkelblau |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Schlafsacklänge | - | 170 cm | 192 cm | 170 cm | 196 cm | 210 cm | 190 cm | - | 200 cm | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76036455 | - | - | - | - |









