Vergleich
| Under Armour Legend Down Parka | Mammut Waymarker IN Hooded Jacket Men | Mammut Albula IN Hooded Jacket Men | Patagonia M's Nano Puff Hoody | Sir Joseph Atol Hooded Man II | Salewa Brenta Rds Dwn M Jkt | Patizon ReLight PRO 2024 | Karpos Alagna Down Jacket | Patizon Atmo 100 NH | Helly Hansen Verglas Hooded Down 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHF 212.06 |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Under Armour | Mammut | Mammut | Patagonia | Sir Joseph | Salewa | Patizon | Karpos | Patizon | Helly Hansen |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | L | XXL | L / XXL | S / L | M / XL | L / XL | XL | L / XL | M / L | M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon | 100% Polyester / Pertex® / Daunen | DWR / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Daunen | 100% Nylon / Daunen | Daunen / Recyceltes Nylon | DWR / Pertex® / Daunen / Polyamid / Polyester | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Polyamid |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter | Sport / Wandern / Skialp | Wandern | Wandern / Skialp | Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / blau | schwarz / blau | schwarz / dunkelgrün | blau | grau/blau | schwarz | schwarz / blau |
| Gewicht | - | 456 g | - | 400 g | 420 g | 390 g | 390 g | 478 g | 340 g | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | 3 |
| Zertifizierung | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Membrane | - | - | - | - | - | - | Pertex™ Quantum™ | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









