Vergleich
| Black Diamond Everyday Softshell Gloves | Dynafit Upcycled Thermal Gloves | Devold Glove | Smartwool Thermal Merino Glove | Leki HRC Race | Relax Tarja 2.0 | Matt Primatt Gloves | Scott Glove W's Ultimate Warm | Craft PRO Insulate Race | Black Diamond Heavyweight Wool Liners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Black Diamond | Dynafit | Devold | Smartwool | Leki | Relax | Matt | Scott | Craft | Black Diamond |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Handschuhschnitt | Finger | Finger | Finger | Finger | Finger | Finger | Finger | Finger | Finger | Finger |
| Handschuhgröße | L | S / M / L | M / L | L / XL | 7,5 / 9,5 | S / M / L | M / L | M / L | S / M / L / XL | M / L |
| Kleidungsmaterial | DWR / Softshell | Elastan / Polyamid / Polyester | Wolle | 100% Merinowolle | Elastan / Nylon / Polyester / Polyuretan | Leder | Softshell / Tootex® | Polyamid / Polyester / Polyuretan | Polyester | Fleece / Wolle |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Laufen | Stadt | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Fitness, Training | Skilanglauf | Ski | Ski / Snowboard | Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf | Stadt / Wandern / Laufen |
| Handschuhtyp | Touchscreen | Rutschfest | Gestrickt | - | Touchscreen | Wasserdicht | Touchscreen / Wasserdicht | Wasserdicht | - | Touchscreen |
| Farbe | schwarz | schwarz/blau / rosa | hellgrau | schwarz | schwarz/grün | weiß / braun | schwarz | schwarz | schwarz | grau |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | 6000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76016819 | - | - | - | - | - | 76038761 | - |









