Vergleich
| Zulu Vacuum Sport 500 | Zulu Vacuum Flask 0,5L | Zulu Vacuum Flask 0,35L | Warg Steelos Thermo Bottle 500 ml | Zulu Vacuum Flask 0,75L | Warg Steelos Thermo Bottle 750 ml | Zulu Vacuum Flask 1L | Primus Vacuum Bottle 0,5 l | Rockland Helios 0,7 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Zulu | Zulu | Warg | Zulu | Warg | Zulu | Primus | Rockland |
| Gewicht | 314 g | 292 g | 247 g | 400 g | 432 g | 480 g | 499 g | 409 g | 444 g |
| Maße | 7,3 x 23 cm | 24,5 x 7 cm | 19,5 x 7 cm | 26 x 7 cm | 28 x 8 cm | 30,5 x 7 cm | 32,5 x 8 cm | 8 × 22,5 cm | 7,8 x 30 cm |
| Behältervolumen | 500 ml | 500 ml | 350 ml | 500 ml | 750 ml | 750 ml | 1000 ml | 500 ml | 700 ml |
| Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Flaschenart | Metall | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strohhalm | Ja | Nein | Nein | - | Nein | - | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | grau/blau | grau/blau / grau/gelb | grau/blau / grau/gelb | dunkelblau | grau/blau | dunkelblau | grau/blau | schwarz | schwarz/grün |
| Geschlecht | - | Herren / Damen / Kinder | - | - | Herren / Damen / Kinder | - | Herren / Damen | - | - |
| Zertifizierung | - | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free |
| Temperatur nach 6 Std. | - | - | - | - | 74,7 °C | - | 78,8 °C | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76018793 | - |








