Vergleich
| Hannah Mint Jr | Reima Toimekas | Reima Sulakka | WAMU Bagger | WAMU Einhörner | Under Armour Rival Terry FZ Hoodie | Under Armour Rival Fleece Crop Hoodie | Under Armour Rival Flc Shimmer Hdy | Alpine Pro Morwo Dove | Alpine Pro Detto Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
von CHF 28.00 | von CHF 28.00 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Hannah | Reima | Reima | WAMU | WAMU | Under Armour | Under Armour | Under Armour | Alpine Pro | Alpine Pro |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen |
| Kindergröße | 134-140 / 146-152 / 158-164 | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 | 116 / 134 | 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 | 92-98 / 98-110 / 104-110 / 110-116 / 122-128 / 128-134 | 128-134 / 140-146 / 152-158 / 160-164 | 128-134 / 140-146 / 152-158 / 160-164 | 118-127 / 128-134 / 140-146 / 152-158 | 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Baumwolle / Polyester | Baumwolle / Polyester | Baumwolle / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Wandern | Stadt / Sport | Stadt / Sport | Stadt / Sport | Sport / Wandern | Sport / Wandern |
| Nach Typ | Fleece | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschluss | Kurzer Reißverschluss | Ohne Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Ohne Reißverschluss | Ohne Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | lila / grün/blau / gelb/blau | orange / hellrosa / gelb | schwarz / orange | blau | rosa | blau | hellgrau | lila | beige | blau |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









