Vergleich
| Flextail MAX Boat Pump | Sevylor Pumpe 12V | Outwell Cyclone Tent Pump | Solight Digitaler Taschenkompressor | Outwell Flow Tent Pump | Flextail MAX Pump 3 | Robens Conival 3in1 Pump | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 62.56 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Flextail | Sevylor | Outwell | Solight | Outwell | Flextail | Robens |
| Gewicht | 455 g | 1,88 kg | - | - | - | 122 g | 275 g |
| Maße | 6,8 x 9,5 x 12,8 cm | - | - | - | - | 8,4 x 4,8 x 4,8 cm | 7,3 x 4,8 x 13,3 cm |
| Pumpentyp | Akku | Elektrische | Hand | Kompressor / Akku | Hand | Akku | Elektrische |
| Farbe | schwarz | blau/schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß / schwarz / orange | schwarz/beige |
| Geschlecht | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - |
| Maximaler Druck | - | - | - | 10,3 bar | - | - | - |
| Batterieanzahl | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Leuchtdauer | - | - | - | - | - | 400 std | - |
| Leuchtkraft | - | - | - | - | - | 300 lm | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | 650 mAh | 4000 mAh |
| Stromquelle | - | - | - | - | - | Akku | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | - | - | 300 und mehr std | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Produkt-Code | - | 76000322 | 76035337 | - | - | - | - |






