Vergleich
| Husky Enjoy | Sea to Summit Boab -1C Regular | Sea to Summit Boab -1C Short | Robens Snowfall II -5°C Long | Husky Fleury | Sea to Summit Boab -1C Long | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Robens Snowfall III -13°C Regular | Husky Ember Ladies | Mountain Equipment Lunar III Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Husky | Sea to Summit | Sea to Summit | Robens | Husky | Sea to Summit | Sea to Summit | Robens | Husky | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Rechts | - | - | Links | Links / Rechts | - | - | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2,15 kg | 1,39 kg | 1,23 kg | 1,52 kg | 1,75 kg | 1,56 kg | 1,55 kg | 1,9 kg | 1,46 kg | 1,46 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Polyester | Polyester | Nylon Ripstop | Nylon | Lunar 40D |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Synthetik | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polarloft |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 41x27 cm | - | - | 29 x 21 cm | 40 x 23 cm | - | - | 30 x 26 cm | 35x20 cm | 20 x 18 x 32 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | -6 °C | 5 °C | 1 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -13 °C | 0 °C | -5 °C |
| Extreme Temperatur | -25 °C | - | - | -23 °C | -20 °C | - | - | -33 °C | -15 °C | -22 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 195 cm | - | 198 cm | 185 cm | 180 cm | 175 cm | 185 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 152 cm | 142 cm | 80 cm | 85 cm | 162 cm | 172 cm | 75 cm | 85 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | 216 cm | 201 cm | 220 cm | 210 cm | 231 cm | 216 cm | 205 cm | 200 cm | 190 cm |
| Farbe | blau/orange | grau/grün | grau/grün | grün | blau | grau/grün | grau/grün | grün | blau/rosa | blau |
| Fußbreite | - | 100 cm | 90 cm | 51 cm | - | 110 cm | 120 cm | 48 cm | - | 50 cm |
| Zertifizierung | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76036429 |









