Vergleich
| Husky Devon | Sir Joseph Kiki down 85 | Robens Gully 300 +4°C Long | Warg Stark 350 L | Robens Gully 300 +4°C Regular | Warg Stark 500 L | Warg Stark 500 M | Warmpeace Viking 300 170 cm | Warg Stark 500 Ladies | Warmpeace Viking 300 180 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Sir Joseph | Robens | Warg | Robens | Warg | Warg | Warmpeace | Warg | Warmpeace |
| Reißverschluss | Rechts | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 850 g | 260 g | 960 g | 865 g | 875 g | 1,03 kg | 980 g | 660 g | 980 g | 720 g |
| Innenmaterial | Nylon | Softex | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Loft Nylon | Nylon | Loft Nylon |
| Außenmaterial | Nylon | Softex®NIUS LT | Polyester | DWR / Nylon Ripstop | Polyester | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Loft Nylon DWR | DWR / Nylon Ripstop | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern / MicroThermo | Entenfedern | Entenfedern / MicroThermo | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 25x15 cm | - | 30 x 16 cm | 32 x 17 cm | 30 x 15 cm | 35 x 17 cm | 35 x 17 cm | 14 x 33 cm | 35 x 17 cm | 14 x 33 cm |
| Angenehme Temperatur | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 2 °C | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 6 °C |
| Grenztemperatur | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | -4 °C | -4 °C | 0 °C | -4 °C | 0 °C |
| Extreme Temperatur | -5 °C | 4 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C | -20 °C | -20 °C | -14 °C | -20 °C | -14 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Hohlfaser / Daunen | Daunen | Hohlfaser / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | - | 195 cm | 200 cm | 180 cm | 200 cm | 180 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm |
| Füllgewicht | 260 g/m² | 120 g/m² | 300 g/m² | 350 g/m² | 300 g/m² | 500 g/m² | 500 g/m² | 270 g/m² | - | 300 g/m² |
| Füllung | 700 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 75/25 | 90/10 | 75/25 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Schulterbreite | 85 cm | 46 cm | 80 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | - | 220 cm | 220 cm | 205 cm | 220 cm | 200 cm | - | 200 cm | - |
| Farbe | blau/grün | rot/gelb | hellgrün | blau | hellgrün | tarnfarbe / blau | blau | blau / grün | blau/lila | blau |
| Fußbreite | - | 30 cm | 60 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Zertifizierung | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76035315 | - | 76035314 |









