Vergleich
| Husky Husky | Marmot Nanowave 45 Long | Pinguin Micra CCS 195 cm | Pinguin Micra CCS 175 cm | Pinguin Micra CCS 185 cm | Marmot Nanowave 35 | Husky Espace | Vango Apex 1 | Hannah Scout W 120 | Boll Karma Plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Marmot | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Marmot | Husky | Vango | Hannah | Boll |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | - | Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,55 kg | 1,05 kg | 1,12 kg | 1,02 kg | 1,08 kg | 1,05 kg | 1,16 kg | 1,4 kg | 850 g | 1,21 kg |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Polyester | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Polyester | Nylon | Nylon Ripstop / Polair Shell | Nylon | Polyester WR |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | Synthetik | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Synthetik | Polyesterfüllung | Synthetik | Micro-tec Ultra | Microfiber Dual |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 35x20 cm | 31 x 19 cm | 18 x 30 / 18 cm | 18 x 30 / 18 cm | 17,5 x 35 cm | 22 x 31 cm | 34x18 cm | 31 x 18 cm | 16 x 28 cm | 20 x 35 cm |
| Angenehme Temperatur | 6 °C | 13,4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7,8 °C | 11 °C | 3 °C | 10 °C | 4 °C |
| Grenztemperatur | 2 °C | 9,8 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 3,3 °C | 5 °C | -2 °C | 6 °C | -1 °C |
| Extreme Temperatur | -10 °C | -2,7 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -10,4 °C | -5 °C | -16 °C | -7 °C | -17 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 183 cm | 185 cm | 190 cm | 175 cm | 175 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 79 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 76 cm | 85 cm | 82 cm | 75 cm | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | - | - | - | - | - | 220 cm | 205 cm | 195 cm | - |
| Farbe | braun/orange / blau | rot | blau / grün | blau / grün | blau / grün | grün | blau/grün / grün | blau/schwarz | schwarz | grau |
| Innenmaterial | - | Polyester | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester | Nylon | Nylon / Polair Lining | Polyester | Polyester Tender Touch |
| Füllgewicht | - | 450 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 505 g/m² | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 51 cm | - | 48 cm | 50 cm | 53 cm |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Innenmaterial | - | - | Polyester Micro Lite | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Produkt-Code | - | - | 76037660 | 76037661 | 76037649 | - | - | - | - | 00001310 |









