Vergleich
| Husky Gizmo | Zulu Kabru Grande | Trimm Tramp 185 cm | Zulu Campwell | Vango Shangri-La Light Double | Outwell Caldera Prime | Outwell Contour Lux | Outwell Constellation | Outwell Contour Supreme | Outwell Contour Lux XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Zulu | Trimm | Zulu | Vango | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2,2 kg | 2,63 kg | 2,15 kg | 3,1 kg | 3,59 kg | 1,1 kg | 1,7 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 1,95 kg |
| Innenmaterial | Polyester / Baumwolle | Polyester Silk Touch | Flanell / Baumwolle | Flanell / Baumwolle | Polyester / Baumwolle | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Baumwolle | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester |
| Außenmaterial | Nylon | Polyester Ripstop | Polyester Diamond DWR | Pollycotton | - | Polyester | Polyester | Nylon / Polyester | Polyester | Polyester |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | Hollowfibre | Hollowfibre | Hollowfibre | - | Isofill | Isofill | Polyesterfüllung / Isofill | Isofill | Isofill |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C / 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 40x25 cm | 28 x 50 cm | 24 x 48 cm | 48 x 46 x 25 cm | 46x55x26 cm | 17 x 18 cm | 42 x 24 cm | 50 x 45 x 23 cm | 44 x 23 cm | 47 x 26 cm |
| Angenehme Temperatur | 9 °C | -2 °C | 4 °C | 5 °C | 16 °C | 13 °C | 3 °C | 7 °C | 2 °C | 4 °C |
| Grenztemperatur | 5 °C | -7 °C | -2 °C | -1 °C | 12 °C | 9 °C | -3 °C | 3 °C | -4 °C | -1 °C |
| Extreme Temperatur | -5 °C | -20 °C | -18 °C | -16 °C | 2 °C | -2 °C | -19 °C | -12 °C | -20 °C | -16 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm |
| Schulterbreite | 90 cm | 110 cm | 90 cm | 90 cm | 148 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 105 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | 220 cm | 200 cm | 235 cm | 213 cm | 220 cm | 220 cm | 230 cm | 220 cm | 220 cm |
| Farbe | dunkelblau | blau | braun | braun | türkis/grau. | dunkelblau | rot / blau | grün/braun | braun | dunkelblau |
| Reißverschluss | - | Links | Rechts | Links | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links |
| Füllgewicht | - | 300 g/m² | 300 g/m² | - | - | - | 1400 g/m² | - | 1800 g/m² | 1700 g/m² |
| Fußbreite | - | 110 cm | 90 cm | 90 cm | 148 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 105 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free / Caring Choice | PFAS-free | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | 76038923 | 00001342 | - | - | - | - | - | - | - |









