Vergleich
| Sea to Summit Passage Bowl M | Light My Fire SnapBox Oval 2-pack | Sea to Summit Passage Plate | Light My Fire Swedish Kasa | Brunner Deep plate | Brunner Assiette plate bílá | Brunner Dinner plate brown | Sea to Summit Passage Bowl L | Brunner Deep plate white | Outwell Collaps Bowl M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Light My Fire | Sea to Summit | Light My Fire | Brunner | Brunner | Brunner | Sea to Summit | Brunner | Outwell |
| Gewicht | 61 g | - | 101 g | 80 g | - | - | - | 75 g | - | - |
| Maße | 15,1 x 5,4 cm | - | 22,4 x 3,3 cm | 12 x 12 x 5,5 cm | - | - | - | 17,7 x 5 cm | - | 9.5 x 23.5 cm |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Polypropylen | Bioplast | Polypropylen | Bioplast | - | - | - | Polypropylen | - | TPE-Laminat / Kunststoff |
| Farbe | rot / blau / gelb | beige / dunkelgrün | rot / blau / gelb | beige / schwarz / lila / blau / orange / hellorange / hellrosa / hellgrün / dunkelbraun / grün | weiß | weiß | braun | rot / blau / gelb | grau/weiß | dunkelblau |
| Zertifizierung | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | BPA-free | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x 23.5 cm |
| Produkt-Code | - | 76007807 | - | - | - | - | - | - | - | 00002167 |









