Vergleich
| Warg Transit Duffel 90L | Warg Transit Duffel 65L | Under Armour Contain Duo SM BP Duffle | Warg Transit Duffel 35l | Osprey Daylite Duffel 30 | Black Diamond Stone 42 Duffel | Osprey Daylite Duffel 45 | The North Face Base Camp Duffel - Xs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warg | Warg | Under Armour | Warg | Osprey | Black Diamond | Osprey | The North Face |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,49 kg | 1,24 kg | - | 953 g | 550 g | 1,15 kg | 600 g | 970 g |
| Volumen | 90 l | 65 l | 40 l | 35 l | 30 l | 42 l | 45 l | 31 l |
| Maße | 75 x 40 x 30 cm | 60 x 35 x 30 cm | - | 50 x 30 x 30 cm | 50x33x24 cm | - | 53x36x24 cm | 45 x 28 x 28 cm |
| Tragkraft | 30 kg | 25 kg | - | 18 kg | - | - | - | - |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - | - |
| Farbe | grau / grün | grau / grün | schwarz / grau/schwarz | grau / grün | schwarz / blau/hellblau | grau | schwarz / blau/hellblau | hellgrün / gelb |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Polyester | 100% Polyester | DWR / Polyester | Ballistisches Nylon / Nylon | DWR / Polyester | Ballistisches Nylon / Recyceltes Polyester |
| Anzahl der Kammern | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | 13" | - | - | - | - | - |
| Hüftgurt | - | - | Nein | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | 800d nylon, 1260d ballistic nylon | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







