Vergleich
| Edelrid Ohm II | Edelrid Ohmega | Skylotec Quick Roll | Wild Country Ropeman 4 | Wild Country Ropeman 2 | Edelrid Spoc | Skylotec Quick Up+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Edelrid | Edelrid | Skylotec | Wild Country | Wild Country | Edelrid | Skylotec |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | 450 g | - | 255 g | 69 g | 92 g | 60 g | 215 g |
| Farbe | gelb | grün | grau | schwarz / orange | schwarz / gold | gelb | stahl |
| Blokant-Typ | - | Manuell | Manuell | - | Brust | - | Manuell |
| Variante des Blockierers | - | - | links | - | - | - | links |
| Material | - | - | Legierung | Edelstahl / Aluminium | Edelstahl / Aluminium | - | Stahl / Aluminium / Gummi |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






