Vergleich
| LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | LittleLife Adventurer Carrier Blue | Deuter Kid Comfort Active SL | Deuter Kid Comfort Active | LittleLife Ranger S2 Child Carrier | Ferrino Caribou | Osprey Poco Soft Child Carrier | Osprey Poco Soft Child Carrier Lt | Osprey Poco Slt | Salewa Koala II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | LittleLife | LittleLife | Deuter | Deuter | LittleLife | Ferrino | Osprey | Osprey | Osprey | Salewa |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder |
| Gewicht | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,65 kg | 2,68 kg | 1,7 kg | 2,25 kg | 762 g | 653 g | 2,14 kg | 3 kg |
| Maße | 41 x 32 x 73 cm | 41 x 32 x 73 cm | 70 x 43 x 34 cm | 70 x 43 x 34 cm | 28 x 26 x 75 cm | - | 65 x 45 x 9 cm | 62x43x8 cm | - | 69 x 28 x 34 cm |
| Tragkraft | 20 kg | 20 kg | - | 24 kg | 20 kg | 20 kg | 15 kg | 15 kg | - | - |
| Unterer Eingang | - | |||||||||
| Farbe | dunkelblau / grün | blau | rot / blau | blau / grün | schwarz / blau | rot | schwarz / grün | schwarz / grau | schwarz / türkis | blau |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | |||||
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - |
| Hüftgurt | - | Ja | - | - | - | - | Ja | - | - | - |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Polyamid | Polyamid | Polyester | - | Polyester | Nylon / Polyester | - | - |
| Material | - | - | 210D Polyamid | 210D Polyamid | Polyester | S.L.F. | - | - | - | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zertifizierung | - | - | PFC-free | - | - | - | Bluesign | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 6 l | - | - | - | 22 l | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | 76003580 | - | - | 76027516 | 72154ARR | - | - | - | 76022759 |









