Vergleich
| Outwell Sleepin Double 3.0 cm | Zulu Ceza Double 2,5 | Outwell Sleepin Single 7.5 cm (2025) | Easy Camp Kestrel Mat Single 3.8 cm | Vango Trek Pro 5 Standard | Regatta Napa 7 Mat | Zulu Dreamtime Pillow 6 | Easy Camp Skylark Mat Single 5.0 cm | Hannah Leisure 5,0 | Zulu Dreamtime Pillow 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Zulu | Outwell | Easy Camp | Vango | Regatta | Zulu | Easy Camp | Hannah | Zulu |
| Isomattenart | Camping | Camping | Camping | Wandern / Camping | Wandern / Camping / Ultraleicht | Camping | Camping | Wandern / Camping | Wandern / Camping | Camping |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,26 kg | 2,1 kg | 945 g | 1,1 kg | 2 kg | 2,34 kg | 1,71 kg | 1,03 kg | 1,88 kg |
| Material der Isomatte | 190T 75D Polyester | 190T Polyester | 190T 75D Polyester | 190T Polyester | 50D Polyester / Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | 30D Polyester / TPU-Laminierung | 75D Polyester | 30D Polyester / 75D Polyester | 30D Polyester / TPU-Laminierung |
| Packmaß | 66 x 18 cm | 63 x 14 cm | 64 x 18 cm | 28 x 16 cm | 25 x 18 cm | 55 x 20 cm | 20 x 70 cm | 27 x 19 cm | 18x26 cm | 18 x 70 cm |
| Länge | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 182 cm | 183 cm | 185 cm | 190 cm | 200 cm | 183 cm | 190 cm |
| Breite | 128 cm | 120 cm | 63 cm | 51 cm | 51 cm | 55 cm | 70 cm | 60 cm | 51 cm | 70 cm |
| Stärke | 3 cm | 2,5 cm | 7,5 cm | 3,8 cm | 5 cm | 7 cm | 6 cm | 5 cm | 5 cm | 4 cm |
| Isomattengröße | Double | Double | - | Regular | - | - | - | Regular Wide | - | - |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | - | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Mumie | - | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | grün | dunkelblau | rot | blau/grün | blau | hellgrün | blau/grün |
| Zertifizierung | PFC-free / Caring Choice | - | PFC-free / Caring Choice | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | 2,1 | - | 3 | 4 | - | 4,2 | 5,5 | 2,9 | 3,2 |
| Teilbar | - | - | - | - | ||||||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top-Vorteil | - | - | - | Leicht und Kompakt / Geräumig und Komfortabel / Schnelles Aufblasen | Leicht und Kompakt | Preis/Leistung | - | Leicht und Kompakt / Zuverlässig / Maximaler Komfort | Zuverlässig | - |
| Größe | - | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76008746 | - | - | - | - |









