Vergleich
| Outwell Celestial | Husky Gizmo Army | Husky Gizmo Mustard | Outwell Caldera Duvet Double (2025) | Outwell Constellation Duvet Lux (2025) | Vango Shangri-La Light Single | Trimm Tramp 185 cm | Husky Quilted Gala 0°C | Zulu Kabru Grande | Zulu Campwell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Husky | Husky | Outwell | Outwell | Vango | Trimm | Husky | Zulu | Zulu |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | - | - | - | Links | Rechts | - | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,9 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 1,4 kg | 1,67 kg | 1,98 kg | 2,15 kg | 1,65 kg | 2,63 kg | 3,1 kg |
| Innenmaterial | Flanell / Baumwolle | Polyester / Baumwolle | Baumwolle / 100% Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Baumwolle | Polyester | Flanell / Baumwolle | Pollycotton | Polyester Silk Touch | Flanell / Baumwolle |
| Außenmaterial | Pollycotton | Nylon | Nylon | 100% Polyester | Nylon / Polyester | - | Polyester Diamond DWR | Nylon | Polyester Ripstop | Pollycotton |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Isofill Premium | Polyesterfüllung / Isofill | - | Hollowfibre | - | Hollowfibre | Hollowfibre |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | - | - | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 43 x 39 x 21 cm | 40x25 cm | 40x25 cm | 44 x 21 cm | 50 x 40 x 14 cm | 43x50x20 cm | 24 x 48 cm | 34 x 15 cm | 28 x 50 cm | 48 x 46 x 25 cm |
| Angenehme Temperatur | 9 °C | 9 °C | 9 °C | - | - | 16 °C | 4 °C | 14 °C | -2 °C | 5 °C |
| Grenztemperatur | 5 °C | 5 °C | 5 °C | - | - | 12 °C | -2 °C | 10 °C | -7 °C | -1 °C |
| Extreme Temperatur | -8 °C | -5 °C | -5 °C | - | - | 2 °C | -18 °C | 0 °C | -20 °C | -16 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 195 cm | 195 cm | - | - | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 200 cm |
| Fußbreite | 80 cm | - | 90 cm | 200 cm | 135 cm | 78 cm | 90 cm | 90 cm | 110 cm | 90 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 90 cm | 90 cm | 200 cm | 135 cm | 78 cm | 90 cm | 90 cm | 110 cm | 90 cm |
| Schlafsacklänge | 225 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 200 cm | 213 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm | 235 cm |
| Farbe | hellgrün | grün/braun | - | dunkelblau | grün | türkis/grau. | - | schwarz | blau | braun |
| Zertifizierung | PFC-free / Caring Choice | - | - | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Füllgewicht | - | - | - | 180 g/m² | 400 g/m² | - | 300 g/m² | 165 g/m² | 300 g/m² | 1400 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 00001342 | 76035445 | 76038923 | - |









