Vergleich
| Salewa Ortles Durastretch W Jacket | Kari Traa Nia Jacket | Salewa Pedroc Ptx 2.5 W Light Jacket | Helly Hansen W Crew Fleece Jacket | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Salewa | Kari Traa | Salewa | Helly Hansen |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyamid / DWR | 100% Polyester |
| Nach Aktivitäten | Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern |
| Nach Typ | Softshell | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Fleece |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | schwarz | korallenfarbe / türkis | rot | rosa |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 2 | 2 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | ||
| Zertifizierung | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free | Bluesign |
| Gewicht | - | - | 190 g | - |
| Membrane | - | - | Powertex | - |
| Atmungsaktivität | - | - | 40000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



