Vergleich
| LittleLife Animal Toddler ClownFish | LittleLife Toddler Bee | LittleLife Butterfly | Vaude Minnie 5 | Husky Jikko 15 | Vaude Ayla 6 | Boll Roo 12l | Husky Junny 15 l | Husky Jadju 10 | LittleLife Toddler Backpack, Ambulance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | LittleLife | LittleLife | LittleLife | Vaude | Husky | Vaude | Boll | Husky | Husky | LittleLife |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 200 g | 200 g | 200 g | 150 g | 350 g | 230 g | 350 g | 380 g | 350 g | - |
| Volumen | 2 l | 2 l | 2 l | 5 l | 15 l | 6 l | 12 l | 15 l | 10 l | 2 l |
| Maße | 12 × 18 × 23 cm | 14 × 18 × 23 cm | 12 × 18 × 23 cm | 26x18x13 cm | 42x25x13 cm | 30 x 20 x 16 cm | 35 x 22 x 20 cm | 36 x 24 x 16 cm | 34x24x13 cm | - |
| Vordereingang | - | - | ||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | orange | gelb | - | lila / blau / rosa / grün | schwarz/orange / weinfarbe | grün | rot / khaki / blau / rosa / hellblau / grün / gelb | rot / blau / grün | schwarz/orange / blau / weinfarbe | grün |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | Recycelte PET-Flaschen / Recyceltes Polyester / 100% Polyester | Polyester | - | - | Nylon | Polyester | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 2 | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | |||||||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | |||||||
| Zertifizierung | - | - | - | Bluesign / Green Shape / PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | ||||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Material | - | - | - | - | - | - | - | 420D 2-tones strips Ripstop nylon s nepromokavou úpravou | - | - |
| Produkt-Code | 76002378 | 76002376 | 76002382 | - | - | - | - | 76003811 | - | - |









