Vergleich
| Patagonia Micro Puff Hoody | Fjällräven Bergtagen 130 Insulation Jkt M | Black Diamond Solution 3.0 Hoody | Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Men | Helly Hansen Glacier Down Jacket | Northfinder Finnley | Patagonia M's Sisar Down Hoody Jkt | Fjällräven Skogsö Padded Jacket M | Fjällräven Expedition Pack Down Hoodie M | The North Face M Hmlyn Down Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patagonia | Fjällräven | Black Diamond | Mammut | Helly Hansen | Northfinder | Patagonia | Fjällräven | Fjällräven | The North Face |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | S / M / L / XL | M / L | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL |
| Gewicht | 303 g | 770 g | 573 g | 383 g | 700 g | - | 1,07 kg | 1,1 kg | 490 g | 1,18 kg |
| Kleidungsmaterial | DWR / Nylon / Pertex® / Polyester / Recyceltes Nylon | Pertex® / Primaloft® | Primaloft® / Recyceltes Nylon | Pertex® / Daunen / Polyamid / Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / Daunen | Nylon / Spandex | DWR / Recyceltes Nylon | 100% Polyamid / 100% Polyester / G-1000® Original | 100% Polyamid / Daunen | Nylon / Daunen / Recyceltes Polyester / ECO DWR |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Skialp | Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern | Stadt | Ski | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik / Daunen | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik / Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz / hellblau | schwarz / blau | schwarz | schwarz / rot / blau / blau/hellblau | schwarz / blau | hellblau / dunkelblau | schwarz | schwarz / blau / dunkelrot / grün | schwarz / blau | braun |
| Zertifizierung | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | PFAS-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | PFC-free | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | G-1000® | - | - |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









