Vergleich
| Salomon Pulse | Fjällräven 1960 Logo Belt | Fjällräven Canvas Belt | Vans Deppster II Web Belt | Craghoppers Adjustable Webbing Money Belt | Ferrino Security Belt | Craghoppers Explorer Belt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Salomon | Fjällräven | Fjällräven | Vans | Craghoppers | Ferrino | Craghoppers |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren |
| Größe | S / M / L / XL | - | - | UNI | - | - | S-M / M-L |
| Gewicht | 62 g | - | - | - | - | - | - |
| Volumen | 0,8 l | - | - | - | - | - | - |
| Maße | 38 x 11,5 x 1 cm | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport | Stadt | - | - | - |
| Farbe | beige / schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | rot | schwarz / braun / grau |
| Zertifizierung | PFC-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | 100% Polyester | Acryl | Polyester | - | - | - |
| Länge | - | - | 120 cm | 117 cm | - | 130 cm | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76016090 | - |






