Vergleich
| Merrell Vapor Glove 6 | Merrell Wrapt Sneaker M | Merrell Wrapt M | Merrell Trail Glove 7 | Merrell Vapor Glove 6 LTR | Keen Knx Lace Men | Keen Knx T-Toe Men | Aylla Rumi Evo WP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Merrell | Merrell | Merrell | Merrell | Merrell | Keen | Keen | Aylla |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 43,5 / 46 / 46,5 / 47 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 48 / 49 | 43 / 43,5 / 44 / 46,5 / 47 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen | Stadt | Stadt | Wandern / Laufen | Stadt / Sport | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt |
| Sohle | Vibram | Gummi / Quantum Grip™ | Quantum Grip™ | Vibram | Vibram | - | - | Gummi |
| Oberteil | Netz / Mesh | Velours | Netz / Mesh | Synthetik / Netz | Leder | - | Leder | Textil / Leder. |
| Schuhweite | Barefoot | - | Barefoot | Barefoot | Barefoot | - | - | Barefoot |
| Farbe | schwarz / braun | beige / schwarz | grau | schwarz / braun | schwarz / braun / hellbraun / grau / dunkelbraun / grün | schwarz / schwarz/weiß | schwarz | braun / grau |
| Zwischensohle | - | EVA-Schaum | EVA-Schaum | FloatPro® Foam | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | 410 g | - | - | - | - |
| Drop | - | - | - | 0 mm | - | - | - | - |
| Terrainart | - | - | - | Trail | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |






