Vergleich
| Salomon Reelax Slide 6.0 | Geox D Sandybett | Geox D Brionia | Merrell Terran 4 Slide W | Geox D Brionia R | Crocs Swiftwater Sandal W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 79.63 | CHF 72.04 |
|
CHF 98.60 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Salomon | Geox | Geox | Merrell | Geox | Crocs |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Schuhgröße (EU) | 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 | 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 | 36-37 / 37-38 / 38-39 / 39-40 / 41-42 / 42-43 |
| Gewicht (Paar) | 392 g | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt | - | - | Stadt | - | - |
| Zwischensohle | EVA-Schaum | - | - | FloatMax | - | - |
| Sohle | Contagrip® | - | - | TPR/TPE | - | - |
| Oberteil | Netz / Mesh | - | - | Leder / Textil | - | - |
| Spitze | Voll | - | - | Lose | - | Lose |
| Farbe | schwarz | orange | braun / dunkelgrau / gelb/braun | beige/blau | rosa | schwarz |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





