Vergleich
| Goal Zero Sherpa 100Pd gen.4 | Viking Technology Vidar III | GoSun Power 144W | Viking Technology Vidar II | BioLite Charge 100 MAX | Viking Technology Vidar I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 219.65 | CHF 284.14 |
|
CHF 189.30 | CHF 177.54 | CHF 121.02 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Goal Zero | Viking Technology | GoSun | Viking Technology | BioLite | Viking Technology |
| Gewicht | 680 g | 3,04 kg | 975 g | 1,56 kg | 580 g | 857 g |
| Maße | 19.53 x 9.68 x 2.59 cm | 22,58 x 16,5 x 7,6 cm | 17,5 x 10,5 x 4,2 cm | 23 x 12,5 x 4,4 cm | 14 x 11,2 x 3,5 cm | 18,5 x 12,1 x 4 cm |
| Batterietyp | Li-ion | Li-Pol | - | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol |
| Batteriekapazität | 25600 mAh | 96000 mAh | 39000 mAh | 72000 mAh | 25000 mAh | 38400 mAh |
| Aufladezeit | 3 std | - | - | - | 1,5 std | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | Nich angegeben | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz/silber | - | schwarz | - | grau/orange | schwarz |
| Powerbank Eigenschaften | - | USB-C / schnellaufladend / für laptop / 12V / 220/230V | - | schnellaufladend / für laptop / 12V / 220/230V | USB-C / schnellaufladend / MagSafe | schnellaufladend / für laptop / 12V / 220/230V / mit Display |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - | -20°C až +40°C °C | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





