Vergleich
| Sir Joseph Rimo Scout III 950 200 cm | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | Rab Neutrino 0°C / 32°F (Regular) | Sea to Summit Trek -9C Regular | Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Warmpeace Viking 900 210 cm wide | Sir Joseph Erratic Plus III 850 170 cm červená | Sir Joseph Erratic Plus III 850 170 cm grün | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Robens Scoria UL -6°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Sir Joseph | Rab | Sea to Summit | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Robens |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | - | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,65 kg | 810 g | 700 g | 1,44 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,53 kg | 1,53 kg | 1,53 kg | 820 g |
| Innenmaterial | Softex | Softex | Pertex Quantum | Polyester | Loft Nylon | Loft Nylon | Softex | Softex | Softex | Polyester |
| Außenmaterial | Softex®NIUS LT | Pertex Quantum Y | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Polyester | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Polyester |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 26 x 35 cm | 18 x 24 cm | 16x30 cm | - | 22 x 42 cm | 26 x 53 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 33 x 17 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C | -3 °C | 5 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | -11 °C | -9 °C | 0 °C | -9 °C | -14 °C | -14 °C | -13,2 °C | -13,2 °C | -13,2 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -30,8 °C | -21 °C | -15 °C | - | -34 °C | -34 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -23 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 195 cm | 210 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 950 g/m² | 500 g/m² | - | - | 980 g/m² | 1185 g/m² | 850 g/m² | 850 g/m² | 850 g/m² | 445 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 850 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 95/5 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Schlafsacklänge | 200 cm | - | - | 196 cm | - | 240 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 220 cm |
| Farbe | grau | schwarz / blau / grün | grau/gelb | blau/hellblau | grau/schwarz | grau | rot | grau / grün | grau / grün | orange |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fußbreite | - | - | - | 119 cm | 60 cm | 60 cm | 30 cm | 30 cm | - | 52 cm |
| Schulterbreite | - | - | - | 158 cm | 90 cm | 90 cm | 82 cm | 82 cm | - | 76 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76014529 | - | - | - | - | - |









