Vergleich
| Husky Dreeser L | Ocún Tsunami Eco Women | Columbia Joy Peak™ II Mid Jacket | Columbia Delta Ridge™ II Down Hooded Jacket | Silvini Piura | Rafiki Project W | Kilpi Papilon-W (2024) | Husky Daili L | MOOA Thermora Coat | Mammut Crag IN Hooded Jacket Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHF 169.90 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Ocún | Columbia | Columbia | Silvini | Rafiki | Kilpi | Husky | MOOA | Mammut |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / L | S / M / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L |
| Gewicht | 420 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / Daunen | 100% Polyamid / Daunen | Polyester | Daunen / Polyester | 100% Nylon / Daunen | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Daunen | 100% Nylon / Daunen | 100% Polyester | Polyester / ECO DWR | Polyamid / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 3 | - |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | ||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Skialp | Stadt / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Skilanglauf / Kletter / Skialp | Stadt / Sport | Stadt | Stadt | Stadt / Sport |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt / Übergangs | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz / weinfarbe | schwarz / blau / grün | beige / rot | schwarz / rosa / dunkelblau | schwarz / braun | schwarz / rot / blau/grau | schwarz | beige / schwarz / orange / dunkelrot | braun / dunkelblau | schwarz / rot |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zertifizierung | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | PFC-free |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | - | - | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | - | - | 7000 mm H2O | 5000 mm H2O | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









