Vergleich
| Smartwool W Ski Full Cushion OTC - Recycled | Bridgedale Explorer HW MC Boot Women's | X-Socks Hike Perform Merino Ankle | Icebreaker Women Merino Hike+ Medium Crew Across the Peaks | Darn Tough W Run Quarter Ultra-Lightweight With Cushion | Darn Tough Fruit Stand Shorty Lightweight | Darn Tough Light Hiker No Show Lightweight With Cushion | Darn Tough Animal Haus Crew | Devold Hiking Merino Medium Sock | Icebreaker Women Merino Hike+ Medium Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 26.00 | CHF 26.00 | CHF 26.00 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Smartwool | Bridgedale | X-Socks | Icebreaker | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Devold | Icebreaker |
| Geschlecht | Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Damen |
| Sockengröße | 38-41 | 35-37 / 38-40 | 35-38 / 39-41 | 35-37 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 35-38 / 38-40 / 41-42 | 35-38 / 38-40 / 41-42 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 41-43 / 44-47 | 35-37 / 38-40 / 41-42 |
| Sockentyp | Ski / Sport / Thermosocken | Wandern / Ski | Wandern | Wandern / Ski / Sport | Laufen / Sport | Freizeit | Wandern | Freizeit / Bunt | Wandern / Sport | Wandern / Ski |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle |
| Nach Aktivitäten | Sport / Ski / Snowboard / Skialp | Ski | Wandern | Sport / Wandern / Ski | Sport / Wandern / Laufen | Stadt | Wandern | Stadt | Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp | Wandern / Ski |
| Sockenhöhe | Kniestrümpfe | Hohe | Knöchel | Hohe | Niedrig | Knöchel | Niedrig | Hohe | Hohe | Hohe |
| Farbe | blau/lila | schwarz/blau | grau | blau / rosa | grau | lila | blau / rosa | blau/rosa / rosa/gelb / dunkelblau | schwarz / grau | schwarz/grau |
| Gewicht | - | - | 430 g | - | 30 g | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Leinen / Polyamid / Viskose / Wolle | Elastan / Merinowolle / Nylon | - | Lycra / Merinowolle / Nylon | Lycra / Merinowolle / Nylon | Lycra / Merinowolle / Nylon | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polypropylen | Elastan / Merinowolle / Nylon |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









