Vergleich
| Boll Security Pouch | LifeVenture DriStore LocTop Bags, For Valuables | Tatonka Skin Neck Pocket | Ferrino Busta Impermeabile S | LifeVenture DriStore LocTop Bags, For Maps | Tatonka Passport Safe Rfid Block | Sea to Summit Card Holder RFID Universal | Osprey Daylite Packing Cube Medium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Boll | LifeVenture | Tatonka | Ferrino | LifeVenture | Tatonka | Sea to Summit | Osprey |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | - | - |
| Gewicht | 50 g | 25 g | 20 g | - | - | 48 g | - | 50 g |
| Maße | 16 x 13,5 x 2 cm | - | 19 x 13 cm | 14x12 cm | - | 10,5 × 14,5 × 1 cm | - | 23x18x11 cm |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | Polyester / Baumwolle | - | - | - | - | Polyester / Aluminium | - | Recyceltes Polyester |
| Farbe | beige | grau | beige | - | grau | schwarz / lila | grau | schwarz |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Baumwolle / Polyester | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free |
| Eigenschaften | - | - | - | Wasserdicht | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | - | - | - | 4 l |
| Produkt-Code | 76000175 | - | - | - | - | - | - | - |







