Vergleich
| Baagl Tritan-Trinkflasche 500ml | LifeVenture Tritan Bottle 650ml | Nalgene Wide Mouth Tie-Dye Print 1000 ml | Nalgene Wide Mouth Psychedelic Botanical 1000 ml | LifeVenture Tritan Bottle | Regatta Tritan Flip Lid Bottle 1L | Mepal Ellipse 700 ml | Sistema Hydrate Tritan Flip Top 1 l | Camelbak Thrive Flip Straw 0,6l | Thermos 530ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | von CHF 12.89 |
|
|
|
|
|
CHF 15.14 | CHF 15.14 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Baagl | LifeVenture | Nalgene | Nalgene | LifeVenture | Regatta | Mepal | Sistema | Camelbak | Thermos |
| Maße | 6,5 x 23 x 6,5 cm | 7,5 x 7,5 x 22 cm | 21 x 8,9 cm | 21 x 8,9 cm | 7,5 x 7,5 x 22 cm | - | 29,8 x 6,8 cm | 27,9 x 7,8 x 7,8 cm | 15,9 x 8,6 x 7,3 cm | 19 x 6,5 cm |
| Behältervolumen | 500 ml | 650 ml | 1000 ml | 1000 ml | 650 ml | 1000 ml | 700 ml | 1000 ml | 600 ml | 530 ml |
| Material | Tritan | Tritan | Tritan | Tritan | Tritan | Silikon / Polypropylen / Tritan | Thermoplastisch | Tritan | Tritan | Eastman Tritan |
| Flaschenart | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Farbe | schwarz/grau / schwarz/gold / blau/gelb / blau/weiß / rosa/blau / rosa/gelb / dunkellila | blau | rosa | grün/blau | grau | blau / rosa / gelb | schwarz / grün | lila / grün | grau | lila |
| Zertifizierung | BPA-free / PVC-free | BPA-free | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - |
| Gewicht | - | 126 g | 177 g | 177 g | 126 g | - | 132 g | 144 g | 159 g | 145 g |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76013618 | - | - | - | - | 76037149 |









