Vergleich
| Baagl Zippy (2022) | Boll School Mate 20 Crabs | Boll School Mate 20 Butterflies | Boll School Mate 20 Mouse | Boll Smart 24 Origami | Boll Smart 24 Cars | Boll Smart 24 Leaves | Boll Smart 24 Flowers | Boll Smart 24 Feathers (2025) | Boll Smart 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 75.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Baagl | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 1 kg | 980 g | 980 g | 980 g | 1,08 kg | 1,02 kg | 1,02 kg | 1,02 kg | 1,08 kg | 1,08 kg |
| Volumen | 18 l | 20 l | 20 l | 20 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Maße | 28 x 37 x 17 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41 x 29 x 19 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | 100% Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tragkraft | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | 100% Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | grün | blau/grün | rosa | türkis | grau | blau | grün | lila | türkis | schwarz |
| Anzahl der Kammern | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









